労働者派遣事業におけるマージン率等の公開
2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率等を公開することが義務付けられました。 2018年度の労働者派遣の実績およびマージン率等は下記のとおりです。
① 派遣労働者数(報告対象期末日) | 512人 |
②派遣先事業所の実数 | 122件 |
③ マージン | 27.9% |
④ 教育訓練事項 | コミュニケーション研修、ビジネスマナー研修、接客スキル研修、業務スキル研修、介護技術向上研修、販売能力向上研修 |
⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均 | 11,820円 (1日8時間あたりの額) |
⑥ 派遣労働者の賃金の平均額 | 8,515円 (1日8時間あたりの額) |
⑦ その他参考となると認められる事項 | |
マージン率に含まれるものとして
などが含まれています。 |